亚洲国产精品日韩在线观看-日韩A人毛片精品无人区乱码-国产精品va一级二级三级-国产成a人亚洲精v品在线观看-免费人成无码大片在线观看

全國統(tǒng)一服務熱線:400-0088-567

產品中心 礦用防爆風機 FBDCZ煤礦地面用防爆出式對旋軸流通風機

FBDCZ煤礦地面用防爆出式對旋軸流通風機

產品特征
    FBDCZ型煤礦用防爆對旋軸流通風機是根據(jù)煤礦發(fā)展的需要而設計制造的新型煤礦用主要通風機。該型通風機具有結構緊湊、噪聲小、流量大、風壓高、效率高、反風性能好等特點,通風機房建筑簡單,占地面積小,而且不需要建反風系統(tǒng),通風機可直接把風,反風量可達正常風量的60%以上,該風機為整體結構,葉輪與電機直聯(lián),兩極葉輪相互對旋。擴散錐筒帶消聲結構,安裝、使用極為方便。
適用范圍
    FBDCZ型煤礦用防爆對旋軸流通風機主要用于礦井地面作抽壓式主通風機或井下作抽壓式輔助通風機使用。特別適用于巷道距離長、通風阻力大的礦井。
結構特征
    該通風機由2臺同機號的風機串聯(lián)而成,前者為1級風機,后者為2級風機,兩級風機的葉片角度不同,用戶可根據(jù)礦井所需風量、風壓自行調整葉片角度(見下圖)
FBDCZ型煤礦用隔爆抽式軸流通風機主要技術參數(shù)

規(guī)格型號 轉速r/min 風量M3/S 風壓Pa 功率KW 效率% 噪聲LSAdB
FBDCZ№11/2×15 1470 11~23.8 650~1600 2×15 ≥75 ≤38
FBDCZ№11/2×22 1470 12~26 720~1960 2×22 ≥75 ≤38
FBDCZ№11/2×30 1470 13~27 860~2200 2×30 ≥75 ≤38
FBDCZ№12/2×37 1480 15~29 650~2750 2×37 ≥75 ≤38
FBDCZ№12/2×45 1470 15~34 800~2700 2×45 ≥75 ≤38
FBDCZ№13/2×45 1480 16~38 700~2800 2×45 ≥75 ≤38
FBDCZ№13/2×55 1480 18~40 850~3050 2×55 ≥75 ≤38
FBDCZ№14/2×55 1480 20~43 850~2900 2×55 ≥75 ≤38
FBDCZ№14/2×75 1480 22~47 900~3250 2×75 ≥75 ≤38
FBDCZ№15/2×55 980 22~48 630~2500 2×55 ≥75 ≤38
FBDCZ№15/2×75 980 27~54 650~2700 2×75 ≥75 ≤38
FBDCZ№15/2×90 980 29~60 750~2950 2×90 ≥75 ≤38
FBDCZ№16/2×75 980 30~57 700~2700 2×75 ≥75 ≤38
FBDCZ№16/2×90 980 32~63 750~2950 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№16/2×110 980 33~66 800~3350 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×55 740 19~48 660~1950   2×75 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×75 740 47~72 570~2000 2×75 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×90 980 45~74 750~2600 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×110 980 43~79 820~3000   2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×132 980 40~89 888~3354 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×160 980 52~91 920~3440 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×185 980 53~94 1020~3670 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×200 980 54~96 1080~3800 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×220 980 54~97 1150~3960 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№18/2×250 980 55~98 1230~4020 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×75 740 22~56 730~2140 2×75 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×90 740 35~79 560~2240 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×110 980 31~98 500~2750 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×132 980 35~89 650~3100 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×160 980 30~93 1100~3500 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×185 980 46~105 600~3600 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×200 980 51~98 1100~3800 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×220 980 25~80 1650~5200 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№19/2×250 980 31~90 1250~4600 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×75 740 35~61 500~2100 2×75 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×90 740 36~68 800~2350 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×110 740 40~81 600~2550 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×132 740 28~83 750~2900 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×160 980 50~88 1080~3550 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×185 980 35~92 1170~3750 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×200 980 37~96 1250~3900 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×220 980 39~102 1400~4150 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№20/2×250 980 43~108 1850~4650 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×90 590 20~65 750~2360 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×110 740 42~85 680~2450 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×132 740 48~102 670~2600 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×160 740 35~87 1150~3850 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×185 740 31~92 890~3400 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×200 980 42~102 980~3760 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×220 980 55~112 700~3400 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×250 980 59~121 970~3860 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×280 980 65~130 1300~4150 2×280 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×315 980 31~97 1850~5900 2×315 ≥80 ≤38
FBDCZ№21/2×355 980 34~107 2050~6500 2×355 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×90 740 30~77 600~2400 2×90 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×110 740 32~81 650~2500 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×132 740 34~84 700~2700 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×160 740 55~123 750~2850 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×185 740 41~96 800~3500 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×200 740 30~93 1300~4100 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×220 740 36~106 950~3500 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×250 740 51~110 1200~3400 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×280 740 81~122 2500~4600 2×280 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×315 740 88~129 3000~4900 2×315 ≥80 ≤38
FBDCZ№22/2×355 740 85~150 1600~4450 2×355 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×110 740 32~84 700~2400 2×110 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×132 740 35~89 800~2650 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×160 740 45~120 600~2900 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×185 740 50~100 1000~3100 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×200 740 63~140 800~3100 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×220 740 80~140 1000~3200 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×250 740 72~160 900~3400 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№23/2×280 740 60~125 1000~3900 2×280 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×132 590 41~98 550~2600 2×132 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×160 740 46~93 1000~2900 2×160 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×185 740 48~98 1100~3050 2×185 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×200 740 50~104 1200~3150 2×200 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×220 740 53~112 1300~3250 2×220 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×250 740 73~120 1200~3800 2×250 ≥80 ≤38
FBDCZ№24/2×280 740 80~129 1300~4300 2×280 ≥80 ≤38

微官網(wǎng)

友情鏈接: 礦用防爆風機 廠用防爆風機 礦用防爆電器

主站蜘蛛池模板: 沅陵县| 湛江市| 孝感市| 北宁市| 敦煌市| 突泉县| 普兰店市| 城口县| 华蓥市| 济源市| 吉林省| 绥中县| 定边县| 大邑县| 微山县| 龙里县| 无锡市| 建阳市| 柳林县| 五家渠市| 邳州市| 禄丰县| 北票市| 乌拉特后旗| 民权县| 博湖县| 平乡县| 延吉市| 梧州市| 独山县| 安康市| 富蕴县| 旅游| 建湖县| 土默特左旗| 海安县| 天柱县| 陕西省| 遵化市| 伊金霍洛旗| 商城县|