產(chǎn)品中心 礦用防爆風(fēng)機(jī) FBCD礦用隔爆型抽出式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 配用功率 kW | 額定電壓 V | 額定電流 A | 風(fēng)量 m3/min | 靜壓 Pa |
最高靜壓效率
%
|
比A聲級(jí)
dB
|
葉輪直徑
mm
|
№5.0 | 2900 | YBF2-132S1-2 | 2×5.5 | 380/660、660/1140 | 11.1/6.4、 6.4/3.7 | 200~140 | 400~2600 | ≥60 | ≤30 | Φ500 |
YBF2-132S2-2 | 2×7.5 | 380/660、660/1140 | 14.9/8.6、 8.6/4.96 | 220~160 | 500~2900 | ≥60 | ≤30 | |||
№5.6 | 2900 | YBF2-160M1-2 | 2×11 | 380/660、660/1140 | 21.6/12.4、12.4/7.16 | 280~200 | 700~3200 | ≥65 | ≤25 | Φ560 |
№6.0 | 2900 | YBF2-160M2-2 | 2×15 | 380/660、660/1140 | 28.8/16.6、16.6/9.58 | 400~270 | 800~3600 | ≥65 | ≤25 | Φ600 |
YBF2-160L-2 | 2×18.5 | 380/660、660/1140 | 35.5/20.4、20.4/11.7 | 420~270 | 850~3900 | ≥65 | ≤25 | |||
№6.3 | 2900 | YBF2-180M-2 | 2×22 | 380/660、660/1140 | 41.0/23.6、23.6/13.6 | 450~280 | 900~4200 | ≥65 | ≤25 | Φ630 |
YBF2-200L1-2 | 2×30 | 380/660、660/1140 | 55.5/32.0、32.0/18.4 | 600~400 | 900~4500 | ≥65 | ≤25 | |||
№7.5 | 2900 | YBF2-200L2-2 | 2×37 | 380/660、660/1140 |
67.9/39.2.
39.2/22.63
|
750~400 | 900~4600 | ≥65 | ≤25 | Φ750 |
YBF2-225M-2 | 2×45 | 380/660、660/1140 | 82.3/47.5、47.5/27.4 | 900~450 | 900~6800 | ≥65 | ≤25 |
Copyright © 2018 浙江廣宇電器有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備11061098號(hào)-1