機號 | 電機功率 (KW) | 風量 (m3/min) | 全壓 (Pa) | 最高全壓 效率(%) | 比A聲級[dB(A)] |
No4 | 2×2.2 | 220~113 | 300~1800 | ≥75 | ≤30 |
3×2.2 | 220~113 | 420~2520 | |||
4×2.2 | 220~113 | 540~3240 | |||
No4.5 | 2×4 | 220~150 | 300~2300 | ≥75 | ≤30 |
3×4 | 220~150 | 420~3220 | |||
4×4 | 220~150 | 540~4140 | |||
No4.5 | 2×5.5 | 240~160 | 320~3100 | ≥75 | ≤30 |
3×5.5 | 240~160 | 440~4340 | |||
4×5.5 | 240~160 | 580~5580 | |||
No5.0 | 2×7.5 | 300~180 | 340~3500 | ≥75 | ≤30 |
3×7.5 | 300~180 | 480~4900 | |||
4×7.5 | 300~180 | 610~6300 | |||
No5.6 | 2×11 | 400~200 | 350~4000 | ≥80 | ≤25 |
3×11 | 400~200 |
|
|||
4×11 | 400~200 | 630~7200 | |||
No6.0 | 2×15 | 450~250 | 440~5100 | ≥80 | ≤25 |
3×15 | 450~250 | 620~7100 | |||
4×15 | 450~250 | 790~9200 | |||
No6.0 | 2×18.5 | 500~250 | 450~5500 | ≥80 | ≤25 |
3×18.5 | 500~250 | 630~7700 | |||
4×18.5 | 500~250 | 810~9900 | |||
No6.0 | 2×22 | 550~250 | 450~6000 | ≥80 | ≤25 |
3×22 | 550~250 | 630~8400 | |||
4×22 | 550~250 | 810~10800 | |||
No6.3 | 2×30 | 630~260 | 460~6300 | ≥80 | ≤25 |
3×30 | 630~260 | 640~8820 | |||
4×30 | 630~260 | 830~11340 | |||
No6.7 | 2×37 | 730~410 | 920~6500 | ≥80 | ≤25 |
3×37 | 730~410 | 1200~9000 | |||
4×37 | 730~410 | 1480~1160 | |||
No7.1 | 2×45 | 820~550 | 1480~6650 | ≥80 | ≤25 |
3×45 | 820~550 | 1480~9130 | |||
4×45 | 820~550 | 1850~11740 | |||
No7.5 | 2×55 | 980~630 | 1850~6800 | ≥80 | ≤25 |
3×55 | 980~630 | 1850~9240 | |||
4×55 | 980~630 | 2200~11880 | |||
No8.0 | 2×75 | 1250~680 | 2200~7100 | ≥80 |
|
Copyright © 2018 浙江廣宇電器有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11061098號-1